Datos de acceso público conforme a la normativa vigente de transparencia notarial
José Bisquert 75 D, Rengo
Lunes a Viernes: 09:00 a 16:00 hrs. (horario continuado)
Ver sección Servicios
Disponible pronto en este mismo sitio web.
Sueldos brutos vigentes al 30.03.2026
| Nombre | Cargo / Función | Sueldo Bruto |
|---|---|---|
| Carolina Lucero Ibarra | RUT: 15.114.908-1 | |
| Ana Carola Campos Veloso | RUT: 12.478.547-2 | |
| Roque Gana Vera | RUT: 10.804.866-2 | |
| Katherine Guajardo Campos | RUT: 18.228.860-8 | |
| Yasna Tondreaux Espinoza | RUT: 19.263.107-6 | |
| Paola Espinoza Acevedo | RUT: 12.725.808-2 |
Paulina Valenzuela Valdés